b股一览表(沪市b股一览表)

频道:财经 日期: 浏览:19

b股一览表

股票代码比较简单,每串代码就代表一只股票,就像“平安银行”,它的股票代码就是000001。而歇尔的股票代码是002241。

股票代码和车牌号具有异曲同工之处,买过股票都知道,股票都有代码,这个代码是方便区分而编制的一个唯一号。

就像每个车牌号前面都有“粤”“冀”“宁”等,不同板块的股票,前面的数字都不一样,有的是002xxx、有的是900xxx、有的是601xxx,下面就为大家解释一下相关的具体内容。

解释之前,先送给大家一波福利,点击下方链接,免费领取10本炒股书籍,帮助你实现长久的股市盈利:股市入门必读10本精选书籍

一、股票代码怎么区分?

股票代码的种类非常多,下面为大家介绍几种常见的:

1、A股

A股是指人民币普通股票,是由我国境内公司发行,供境内(不含港澳台)投资者交易的股市。

沪市A股的代码开头的数字不是600就是601,深市A股采用数字000来打头。

2、B股

B股是指人民币特种股票,以人民币标明面值,供投资者以美元或者港币交易的股市。

沪市B股的代码设置的开头数字为900,深市B股一般是用200打头。

3、创业板

创业板还有一个名字要二板市场,上市标准不是那么高,创业板,顾名思义主要是中小型和创业型公司,这类企业就是近几十年成立起来的、业绩比较普通,但是成长空间相对来说比较大,适合那些嗅觉比较灵敏的股民。

创业板的代码一般都是用300打头的。

除了这几个常看见的板块之外,我们还经常能见到一些股票是待字母的,比如:XR、XD、*ST等。每个代码都代表着什么呢?

1、XR

它代表这类股票目前已被除权,这将导致带有XR的股票,在以后分红的时候,将没有分红的权利。

2、XD

这代表是除息类股票,也就是说派息的权利没有了。

3、*ST

这个代码的股票是指公司连续三年亏损,有退市风险的股票新手千万不要看。

Ps:新手炒股的话,我还是建议选择那些龙头股,发展前景好、盈利稳定,和那些刚上市的公司相比,风险相对小一些。这里我也总结了各行业的龙头股,点击链接即可免费领取:吐血整理!各大行业龙头股票一览表,建议收藏!

二、股票代码怎么查询?

使用软件和网站可以查询到更多的股票代码。

这里我再免费送大家9大炒股神器,不仅能轻松查询股票代码,还能帮助大家收集分析数据、了解行情,是我从使用过的几十种工具中总结出来的,新手用了能少走很多弯路:炒股的九大神器免费领取(附分享码)

应答时间:2021-08-16,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

沪市b股一览表

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

关键词:b股一览表

0 留言

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。