h股a股股价一览表最新
中国银行 3.03 3.460 1.01
海螺水泥 26.19 37.100 1.25
兖州煤业 33.66 28.900 0.76
华能国际 4.94 3.760 0.67
青岛啤酒 37.21 47.350 1.12
马钢股份 3.24 3.360 0.91
江西铜业 35.62 26.600 0.66
中国石化 7.61 7.360 0.85
中海发展 7.86 5.370 0.60
鞍钢股份 6.20 7.990 1.13
南方航空 7.92 4.970 0.55
皖通高速 5.01 5.160 0.91
S上石化 8.01 3.160 0.35
宁沪高速 5.47 7.160 1.15
深高速 4.58 3.940 0.76
创业环保 5.96 2.130 0.31
经纬纺机 12.92 5.670 0.39
东方航空 5.24 3.660 0.62
ST北人 7.30 2.600 0.31
名称 A股(RMB) H股(HKD) 比价
ST 科 龙 6.35 2.840 0.39
东方电气 24.97 27.300 0.96
S仪化 8.98 2.350 0.23
广州药业 16.96 7.700 0.40
新华制药 7.20 2.530 0.31
昆明机床 10.44 3.250 0.27
中兴通讯 21.28 22.900 0.95
南京熊猫 7.26 1.980 0.24
广船国际 22.01 8.900 0.36
中国国航 9.51 7.900 0.73
招商银行 12.13 17.780 1.29
北辰实业 3.42 1.850 0.48
华电国际 3.10 1.400 0.40
工商银行 4.16 5.660 1.20
大唐发电 5.46 2.450 0.40
广深铁路 3.57 2.980 0.73
中国人寿 17.48 25.250 1.27
中国平安 44.03 72.200 1.44
中国远洋 7.58 4.840 0.56
名称 A股(RMB) H股(HKD) 比价
中国铝业 10.26 6.370 0.55
交通银行 4.72 6.530 1.22
中信银行 4.48 4.570 0.90
洛阳玻璃 10.49 2.660 0.22
中国石油 10.45 10.680 0.90
建设银行 4.62 6.040 1.15
中海油服 17.04 12.660 0.65
潍柴动力 43.30 39.350 0.80
重庆钢铁 4.00 1.670 0.37
东北电气 4.39 1.330 0.27
中国中铁 3.39 2.780 0.72
中海集运 3.26 2.080 0.56
中国神华 29.60 37.400 1.11
中国铁建 5.13 4.470 0.77
中国南车 5.54 5.360 0.85
紫金矿业 5.61 4.160 0.65
中煤能源 10.75 10.900 0.89
上海电气 6.60 3.920 0.52
晨鸣纸业 6.69 4.610 0.61
h+a股
A+H分别是A股和H股的简称。A+H股是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。
A股与H股之间通常有着价格差。若A股价格低于H股价格,则A股具有估值优势。若A股价格高于H股价格,则A股的有估值较高的嫌疑。
扩展资料:
相关问题
由于H股发行在前,A股发行在后,而A股的发行价又明显要高于H股的发行价甚至高于H股的市场价,因此,A股的发行只会增厚H股股东的权益,而不会损害H股股东的利益。如此一来,“H+A”就是H股股东也会积极支持。
相反,“A+H”就不一样了。作为A股、H股的同步发行来说,由于同次发行的新股发行价格必须保持一致,如此一来,如果以A股发行价为依据的话,H股投资者显然不会接受。
而如果以H股发行价为依据的话,A股投资者当然乐意,但发行人将少得一部分A股发行的溢价融资额,发行人自己乐意不乐意,也就成了问题。
0 留言