分红最多的股票排行(分红最多的股票排行榜)

频道:财经 日期: 浏览:31

分红最多的股票排行

分红最好分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国石化、中国平安、中国神华、中国石油、招商银行、上汽集团等。

历年分红最多的股票简介(部分股票)

工商银行601398 公司主营业务就是公司和个人的金融业务、投资银行业务以及资金业务等,除此之外该银行还提供金融租赁、信托、资产管理等金融服务,同事他也是现在我国最大的商业银行,是全球客户存款第一、盈利最多以及市值最大的上市银行。公司还曾经获得中国最佳企业公民、最佳履行社会责任银行奖等奖项。

建设银行601939 公司主要从事于银行业相关的金融服务,银行的主要产品包括委托性住房金融业务、私人银行业务、借记卡业务、信用卡业务、个人贷款业务、个人存款业务、小企业业务、公司贷款业务、公司存款业务等,2019年的时候公司被美国《财富》评委世界五百强的第31位,被美国Interbrand评为中国品牌五十强中的第三位。

农业银行601288 公司属于金融服务商业银行,公司业务包括资金业务、个人银行业务、公司银行业务等,主要产品和业务包括公司类贷款、票据贴现、公司存款以及中间业务产品和服务等。2019年被美国《财富》杂志评为世界五百强第36位。

中国银行601988 公司是一家股份制商业银行,主要是从事吸收人民币存款、发放长期、中期和短期贷款等,是我国的第四大国有商业银行,它还拥有最广泛地海外分支机构网络等,而且在多种业务领域(银行卡、外汇资金、国际结算、外汇存贷款)都是位于领先地位

中国石化600028 公司主要是从事天然气和石油的勘探开采、运输以及销售,生产和销售化纤、煤化工、石油化工、石油炼制等一些化工产品,还从事于石油化工、石油产品、天然气和石油等产品得以及技术得进出口等。公司是我国的大型油气生产商,在我国,公司的炼油能力是排名第一的,也是我国最大的成品油供应商。

a股的银行股分红通常都是一年一次的,持有银行股票的股东在分红股权登记日时,就可以享受到分红了,不过要是你是在股权登记当天买入的银行股就必须要等到下一年才可以得到分红。

通常在每年四月的最后一天,银行股会发布年报告,年报告中会对派息多少进行披露,股东大会审议之后就会派息了,也就是两个月时间(六月或者七月)之后派息。

综上,历年分红最多的股票其实就是银行股,大家可以关注一下民营银行概念股,当然了,股息虽然可以判断股票价值但并不是唯一的,仅仅是其中一个参考。

分红最多的股票排行榜

你只要不买以下股票就可以了。6年以上不分红企业。

铁公鸡分红能力排行榜

排名 公司简称 行业 3年平均未分配利润(亿元) 3年平均净资产(亿元) 3年平均未分配利润/3年平均净资产(%) 2009年高管报酬同比增长率(%)

1 辽宁成大 金融服务 34.6 56.7 61.02 -19.93

2 七喜控股 信息设备 2.77 6.95 39.78 -12.77

3 中国高科 综合 3.18 8.05 39.48 18.4

4 中南建设 房地产 7.91 21.13 37.45 169.86

5 航天通信 交运设备 3.2 8.94 35.78 4.3

6 浪潮软件 信息服务 2.31 6.52 35.49 27.13

7 众和股份 纺织服装 1.81 5.2 34.81 16.63

8 金鹰股份 纺织服装 3.95 11.55 34.21 -7.51

9 大商股份 商业贸易 10.51 31.02 33.87 0.52

10 海虹控股 信息服务 4.47 13.32 33.56 0

11 同洲电子 家用电器 3.01 9.11 33.01 26.08

12 金马集团 有色金属 2.1 6.55 32.16 2.85

13 上海新梅 房地产 2.28 7.09 32.08 4.14

14 雪莱特 电子元器件 1.17 3.77 30.98 31.65

15 大亚科技 轻工制造 7.99 26.07 30.66 69.47

16 新野纺织 纺织服装 3.23 10.56 30.57 15.78

17 西南药业 医药生物 1.1 3.71 29.62 -3.83

18 长春经开 房地产 6.58 22.91 28.69 39.97

19 山下湖 农林牧渔 1.09 3.82 28.64 2.09

20 大恒科技 电子元器件 3.84 13.82 27.81 4.94

21 青岛双星 化工 3.41 12.52 27.2 -3.29

22 小天鹅A 家用电器 4.8 17.76 27 34.86

23 江苏阳光 纺织服装 8.03 31.34 25.61 4.82

24 标准股份 机械设备 3.09 12.37 25 78.76

25 太极集团 医药生物 4 17.33 23.06 -9.8

26 三爱富 化工 2.16 9.57 22.56 22.62

27 宏图高科 商业贸易 4.74 21.41 22.14 -15.31

28 中国玻纤 化工 6.25 29.11 21.48 -12.2

29 东安动力 机械设备 4.11 19.41 21.2 66.34

30 中通客车 交运设备 1.1 5.25 20.87 -26.22

31 通威股份 农林牧渔 2.96 14.25 20.75 29.45

32 富龙热电 公用事业 2.59 12.51 20.72 2.85

33 *ST鲁北 化工 3.59 17.32 20.7 15.63

34 长城电工 机械设备 2.12 11.13 19.01 -48.31

35 远兴能源 化工 3.94 20.72 19 2.76

36 罗牛山 农林牧渔 2.96 15.73 18.84 -1.14

37 时代科技 机械设备 1.27 6.77 18.82 -47.55

38 汉商集团 商业贸易 1.05 5.64 18.55 15.02

39 丰原药业 医药生物 1.21 6.57 18.47 23.82

40 湖北金环 化工 1.54 8.51 18.14 9.86

41 沈阳机床 机械设备 2.6 14.38 18.08 24.13

42 抚顺特钢 黑色金属 2.89 16.03 18.03 20.88

43 *ST建通 信息设备 1.08 6.06 17.78 -67.27

44 *ST工新 综合 1.49 8.4 17.72 -7.27

45 通化东宝 医药生物 2.62 15.31 17.09 0.98

46 *ST金花 医药生物 1.2 7.12 16.92 22.29

47 青山纸业 轻工制造 3.23 19.9 16.25 -19.02

48 乐凯胶片 轻工制造 1.59 9.86 16.09 -18.82

49 飞乐音响 电子元器件 1.49 9.4 15.82 15.89

50 民生投资 医药生物 1.1 7.01 15.63 36.61

51 上海普天 信息设备 1.91 12.33 15.48 40.76

52 爱使股份 综合 2.6 17.4 14.95 -11.13

53 综艺股份 信息服务 1.65 11.28 14.67 38.6

54 莫高股份 食品饮料 1.2 8.33 14.43 -3.28

55 双环科技 化工 3.1 21.67 14.32 -43.93

56 天音控股 商业贸易 2.98 21.9 13.6 5.34

57 南京中北 交通运输 1.27 9.61 13.19 12.28

58 闽福发A 综合 1.67 13.01 12.8 0.6

59 华资实业 食品饮料 2.72 21.37 12.73 -27.83

60 国风塑业 化工 1.28 10.14 12.63 12.85

61 华业地产 房地产 2.49 19.96 12.45 -17.62

62 大龙地产 房地产 1.62 13.42 12.06 -1.21

0 留言

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。